ホーム > 介護福祉学科
| 区分 | 科 目 名 | 単位数 | 時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 合計 | |||
| 人 間 と 社 会 |
人間の尊厳と自立 | 2 | 30 | 30 | |
| 人間関係とコミュニケーション | 2 | 30 | 30 | ||
| 社会の理解 | 4 | 60 | 60 | ||
| 施設在宅福祉論 | 2 | 30 | 30 | ||
| 文章表現 | 2 | 30 | 30 | ||
| 英語 | 2 | 30 | 30 | ||
| 情報科学 | 2 | 30 | 30 | ||
| 小計 | 16 | 180 | 60 | 240 | |
| 介 護 |
介護の基本 | 6 | 120 | 60 | 180 |
| コミュニケーション技術 | 4 | 60 | 60 | ||
| 生活支援技術I | 5 | 92 | 8 | 100 | |
| 生活支援技術Ⅱ | 5 | 64 | 36 | 100 | |
| 生活支援技術Ⅲ | 5 | 48 | 52 | 100 | |
| 介護過程 | 5 | 50 | 100 | 150 | |
| 介護総合演習 | 4 | 50 | 70 | 120 | |
| 介護実習 | 10 | 85 | 365 | 450 | |
| 小計 | 44 | 569 | 691 | 1260 | |
![]() |
発達と老化の理解 | 4 | 60 | 60 | |
| 認知症の理解 | 4 | 30 | 30 | 60 | |
| 障害の理解 | 4 | 60 | 60 | ||
| こころとからだのしくみ | 8 | 120 | 120 | ||
| 小計 | 20 | 210 | 90 | 300 | |
| 合計 | 80 | 959 | 841 | 1800 | |
Copyright 2008 AJISAI NURSING COLLEGE All Rights Reserved.プライバシーポリシー